产品描述
技术参数表
| 项目 | 规格 | SHXF188PET |
| 注射装置 | ||
| 螺杆直径 | mm | 50 |
| 螺杆长径比 | L/D | 25 |
| 理论注射容积 | cm3 | 441 |
| 注射重量 | g | 463 |
| 注射压力 | Mpa | 143 |
| 注射速率 | g/s | 179 |
| 塑化能力 | g/s | 25 |
| 螺杆转速 | rpm | 160 |
| 合模装置 | ||
| 合模力 | kn | 1880 |
| 移动模板行程 | mm | 450 |
| 最大模厚 | mm | 530 |
| 最小模厚 | mm | 180 |
| 拉杆有效间距 | mm | 510*460 |
| 液压顶出力 | kn | 45 |
| 液压顶出行程 | mm | 130 |
| 顶出点数 | n | 5 |
| 其他 | ||
| 油泵压力 | Mpa | 16 |
| 电机功率 | kw | 18.5 |
| 加热功率 | kw | 14.55 |
| 外形尺寸 | m | 5.69*1.38*2.08 |
| 机器重量 | t | 5.3 |
中文
English
Vietnam
España
русский
Français
العربية






