产品描述
技术参数
| 型号 | TYMB1100 | TYMB930 | TYMB750 |
| 最大有效压切面积 | 1100*800mm | 930*670(mm) | 750*520(mm) |
| 最大烫印面积 | 1100*800mm | 930*670(mm) | 750*520(mm) |
| 跳步指定范围 | 微机内部处理 | 微机内部处理 | 微机内部处理 |
| 工作压力 | 120(T) | 100(T) | 60(T) |
| 送箔长度 | 800(mm) | 670(mm) | 520(mm) |
| 送箔组数 | 3(组groups) | 3(组groups) | 2(组groups) |
| 工作速度 | 1200(strokes/h) | 1320(strokes/h) | 1500(strokes/h) |
| 主机功率 | 5.5(kw) | 4(kw) | 2.2(kw) |
| 总功率 | 17.5(kw) | 12(kw) | 10(kw) |
| 净重 | 4700(kg) | 3500(kg) | 2500(kg) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 1950*1950*1850mm | 1760*1670*1700(mm) | 1360*1600*1600(mm) |
中文
English
Vietnam
España
русский
Français
العربية






