产品描述
技术参数
| 型号 | FQL450A |
| 电源电压 | 1 phase 110,220-240V/50-60Hz |
| 输送速度 | 0-15m/min. |
| 封切尺寸 | 6000×4500mm |
| 产品尺寸 | L5800×W4200mm |
| 输送载量 | 25kg |
| 机器尺寸 | 1450×670×1000mm |
| 机器重量 | 110kg |
| 适用收缩膜 | POF,PVC,PP,PE |
| 型号 | BSD4020A |
| 电源电压 | 110,220-240V/50-60Hz 1∮ |
| 加热管功率 | 6.5KW Adjustable |
| 输送速度 | 0-15m/mm |
| 收缩炉尺寸 | 1000×400×200mm |
| 产品尺寸 | 350×160mm |
| 输送载量 | 25kg Max. |
| 机器尺寸 | 1250×660×1320mm |
| 机器重量 | 90kg |
| 适用收缩膜 | POF,PVC,PP |
中文
English
Vietnam
España
русский
Français
العربية






